Veuillez noter que les activités "spéciales" CJM sont dépendantes de la disponibilité des organisateurs ... Merci. | |||||
Ce calendrier des activités CJM sera régulièrement mis à jour contrairement aux informations fournies par la FFBMP Namur (avant de démarrer vérifier sur https://ffbmp-site.azurewebsites.net/ ) | |||||
aou | cs | dimanche 10 août 2025 | Libre | ||
aou | cs | vendredi 15 août 2025 | NA 060 - LE JOYEUX MARCHEUR DE FLAWINNE | 42-30-20-14-7-4 km - Marche de la Moisson | 5020 SUARLEE / Rue Maria de Dorlodot / Salle Paroissiale |
aou | cs | samedi 16 août 2025 | Libre | ||
aou | cs | dimanche 17 août 2025 | NA 001 - ROYAL FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE | 25-18-13-9-4 km - Marche de la Rentrée | 5070 SART-EUSTACHE / Place de Sart-Eustache 6 / Salle de l'Ecole Communale |
aou | cs | samedi 23 août 2025 | En TRAIN | (14,7) - 27,2 km | 7:56 > 09:41 | LEUVEN |
aou | cs | samedi 23 août 2025 | Libre | ||
aou | cs | dimanche 24 août 2025 | Libre | ||
aou | samedi 30 août 2025 | Libre | |||
aou | dimanche 31 août 2025 | NA 035 - LES KANGOUROUS DE FALISOLLE | 21-12-6-3 km - 44e Marche de la Biesme | 5060 VELAINE-SUR-SAMBRE / Rue Hurlevent 1 / Salle Michel Warnon | |
sep | mardi 2 septembre 2025 | MARCHONS ENSEMBLE | 13,0 + 12,7 km | MALONNE | |
sep | samedi 6 septembre 2025 | NA 053 - LES CRAYAS DU THIRY | 30-21-12-6-4 km - Marche centre géographique de l'Europe des 15 | 5660 OLLOY-SUR-VIROIN / Rue Cheraivoie 6 / Salle Patria | |
sep | dimanche 7 septembre 2025 | CJM | En Car à Merelbeek | MERELBEEK (à valider) | |
sep | jeudi 11 septembre 2025 | NA 051 - LES GODASSES DE FRAIRE | 20-15-10-5 km - Marche du Grand Cerf | 5630 SOUMOY / Rue de Daussois 76 / Salle Les Gais Lurons | |
sep | samedi 13 septembre 2025 | Libre | |||
sep | samedi 13 septembre 2025 | En TRAIN | (*$*) - *$* km | 7:56 > 09:26 | LIEGE | |
sep | dimanche 14 septembre 2025 | Libre | |||
sep | samedi 20 septembre 2025 | Libre | |||
sep | dimanche 21 septembre 2025 | NA 052 - LES DJALES D'ANHEE | 30-22-18-12-6 km - 38e Marche d'automne | 5537 DENEE / Rue Monseu / Salle d'Anjou | |
sep | samedi 27 septembre 2025 | NA 063 - LES JOYEUX LURONS | 50-22-12-8-4 km - 7e Marche des Châteaux | 5350 OHEY / Rue de l'Harmonie 106 / Salle des Fanfares | |
sep | samedi 27 septembre 2025 | CJM | Corse | ||
sep | dimanche 28 septembre 2025 | NA 031 - LES HULL'OTTES - PROFONDEVILLE | 21-12-6-4 km - Marche d'automne | 5170 BOIS-DE-VILLERS / Rue Jules Borbouse 57 / Salle Paroissiale | |
sep | dimanche 28 septembre 2025 | CJM | Corse | ||
sep | lundi 29 septembre 2025 | CJM | Corse | ||
sep | mardi 30 septembre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | mercredi 1 octobre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | jeudi 2 octobre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | vendredi 3 octobre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | samedi 4 octobre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | samedi 4 octobre 2025 | NA 029 - LES SPITANTS DE NAMUR | 20-12-6-4 km - 8e Spit'automnale | 5020 DAUSSOULX / Rue de l'Echangeur 65 / Salle Amon nos Otes | |
oct | dimanche 5 octobre 2025 | Libre | |||
oct | ANNULE | ||||
oct | samedi 11 octobre 2025 | NA 001 - ROYAL FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE | 25-18-13-8-4 km - Marche du Lac | 5070 FOSSES-LA-VILLE / Rue Haut-Vent 62 A / Salle l'Hauventoise | |
oct | dimanche 12 octobre 2025 | NA 018 - LES MARCHEURS DE L'AMITIE LANDENNE | 21-14-8-4 km - 4e Mémorial Marcel Coisman | 5300 NAMECHE / Rue Sous-Meuse 16 / Salle Les Falijes | |
oct | jeudi 16 octobre 2025 | En TRAIN | (*$*) - 24,9 km | 09:03 > 10:26 | ESNEUX-Liège Guillemins (via la Foire ?) | |
oct | cs | samedi 18 octobre 2025 | Libre | ||
oct | cs | dimanche 19 octobre 2025 | Libre | ||
oct | cs | samedi 25 octobre 2025 | Libre | ||
oct | cs | dimanche 26 octobre 2025 | Libre | ||
nov | cs | samedi 1 novembre 2025 | NA 036 - LES SPIROUS DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 43-30-21- 14-7-4 km - Marche aux couleurs de saison | 5190 SPY / Rue de l'Enseignement / Salle Communale |
nov | cs | dimanche 2 novembre 2025 | Libre | ||
nov | mardi 4 novembre 2025 | MARCHONS ENSEMBLE | 12 km | HAVELANGE - Sawhis ou FRISEE | |
nov | samedi 8 novembre 2025 | NA 028 - LES BERGEOTS | 21-12-6 km - | 5646 STAVE / Rue Hubert Penet 1 / Salle Les Heures Saines | |
nov | dimanche 9 novembre 2025 | NA 064 - LES MOLLETS BUCOLIQUES - EGHEZEE | 21-13-7-4 km - 6e Marche des Mi-Cougnous | 5310 BONEFFE / Rue du Presbytère 22 / Salle Communale de Boneffe | |
nov | samedi 15 novembre 2025 | Libre | |||
nov | dimanche 16 novembre 2025 | Libre | |||
nov | samedi 22 novembre 2025 | Libre | |||
nov | dimanche 23 novembre 2025 | NA 009 - CLUB ROYAL WALLONIA NAMUR | 42-30-22-14-7-4 km - 11e Marche de l'Entre Meuse et Sambre | 5100 WEPION / Chemin des Archiducs 32 / Salle Le Bienvenu | |
nov | samedi 29 novembre 2025 | Libre | |||
nov | dimanche 30 novembre 2025 | Libre | |||
nov | jeudi 4 décembre 2025 | MARCHONS ENSEMBLE | 12 km | LEIGNON | |
dec | samedi 6 décembre 2025 | Libre | |||
dec | dimanche 7 décembre 2025 | NA 006 - CLUB DES MARCHEURS DE FLOREFFE | 25-20-15-12-10-5-3 km - 53e Marche de la Saint-Nicolas | 5150 FLOREFFE / Rue du Séminaire 7 / Abbaye de Floreffe - Salle Vitrée | |
dec | samedi 13 décembre 2025 | CJM | ASSEMBLEE GENERALE Date à modifier | Maison des Jeunes | |
dec | dimanche 14 décembre 2025 | Libre | |||
dec | vendredi 19 décembre 2025 | NA 009 - CLUB ROYAL WALLONIA NAMUR | 20-10 km - Marche guidée | 5002 SAINT-SERVAIS / Rue de Gembloux 240 / La Maison Saint-Servaitoise | |
dec | cs | samedi 20 décembre 2025 | NA 052 - LES DJALES D'ANHEE | 20-12-6-4 km - 20e Marche des Abbayes | 5537 DENEE / Rue de Maredsous 11 / Abbaye de Maredsous |
dec | cs | dimanche 21 décembre 2025 | Libre | ||
dec | cs | samedi 27 décembre 2025 | Libre | ||
dec | cs | dimanche 28 décembre 2025 | NA 060 - LE JOYEUX MARCHEUR DE FLAWINNE | 21-12-6-4 km - Marche des Innocents | 5020 FLAWINNE / Rue Camille Charlier 8 / Centre Sportif |
.