Veuillez noter que les activités "spéciales" CJM sont dépendantes de la disponibilité des organisateurs ... Merci. | |||||
Ce calendrier des activités CJM sera régulièrement mis à jour contrairement aux informations fournies par la FFBMP Namur (avant de démarrer vérifier sur https://ffbmp-site.azurewebsites.net/ ) | |||||
DATE | FFBMP (Club) / CJM | INFORMATIONS | LIEU | ||
avr | samedi 19 avril 2025 | NA 009 - CLUB ROYAL WALLONIA NAMUR | 50-42-30-22-14-7-4 km - La Crupétoise | 5100 NANINNE / Rue de la Gare de Naninne 114 / Salle Pierre Collard | |
avr | lundi 21 avril 2025 | Lundi de Pâques | |||
avr | cs | samedi 26 avril 2025 | NA 035 - LES KANGOUROUS DE FALISOLLE | 50-42-35-25-20-12-7-4 km - 7e Marche des Etoiles | 5060 MOIGNELEE / Rue de Fleurus / Salle Solidaire |
avr | cs | lundi 28 avril 2025 | CJM | Voyage Club | Lac d'Annecy |
avr | cs | mardi 29 avril 2025 | CJM | Voyage Club | Lac d'Annecy |
avr | cs | mercredi 30 avril 2025 | CJM | Voyage Club | Lac d'Annecy |
mai | cs | jeudi 1 mai 2025 | CJM | Voyage Club | Lac d'Annecy |
mai | cs | vendredi 2 mai 2025 | CJM | Voyage Club | Lac d'Annecy |
mai | cs | samedi 3 mai 2025 | CJM | Voyage Club | Lac d'Annecy |
mai | cs | samedi 3 mai 2025 | NA 059 - LES RANDONNEURS DE LA HAUTE-MEUSE | 20-12-6-4 km - Marche du Muguet | 5540 HASTIERE / Rue Marcel Lespagne / Salle Récréar |
mai | cs | mardi 6 mai 2025 | NA 000 - C. P. NAMUR | 13-8-5 km - Marche provinciale | 5020 MALONNE / Chemin de Reumont 135 / I.M.P. Reumonjoie |
mai | cs | jeudi 8 mai 2025 | MARCHONS ENSEMBLE (déplacé) | Jeudi à la place de mardi | MODAVE - 2 * 12 km |
mai | cs | samedi 10 mai 2025 | NA 001 - ROYAL FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE | 50-42-25-18-13-9-5 km - Marche des Monastères de la Marlagne | 5070 FOSSES-LA-VILLE / Rue d'Orbey 69 / Salle de l'Orbey |
mai | cs | dimanche 11 mai 2025 | Libre | ||
mai | samedi 17 mai 2025 | Libre | |||
mai | dimanche 18 mai 2025 | NA 053 - LES CRAYAS DU THIRY | 30-21-12-6-4 km - Marche des Orchidées | 5670 NISMES / Rue du Calvaire / Salle Espoir et Fraternité | |
mai | jeudi 22 mai 2025 | En TRAIN | 24,0 km | 09/04 > 10:42 | CHARLEROI | |
mai | samedi 24 mai 2025 | Libre | |||
mai | dimanche 25 mai 2025 | NA 031 - LES HULL'OTTES - PROFONDEVILLE | 30-20-12-6-4 km - Marche des Primevères | 5170 LUSTIN / Rue Saint Léger / Salle Le Foyau | |
mai | cs | jeudi 29 mai 2025 | Ascension / NA 018 - LES MARCHEURS DE L'AMITIE LANDENNE | 21-14-8-4 km - 48e Grande Marche de l'Amitié | 5300 BONNEVILLE (ANDENNE) / Rue du Centre / Salle Sainte Eléonore |
mai | samedi 31 mai 2025 | NA 052 - LES DJALES D'ANHEE | 50-43-30-22-13-6-4 km - 8e Marche des Bleuets | 5537 BIOUL / Rue du Chérimont 2 / Salle Le Chérimont | |
jun | dimanche 1 juin 2025 | NA 063 - LES JOYEUX LURONS | 22-12-8-4 km - Marche des Lurons | 5024 GELBRESSEE / Rue Notre Dame du Vivier / Salle US Gelbressée | |
jun | mercredi 4 juin 2025 | NA 036 - LES SPIROUS DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 20-15-10-5 km - Marche philanthropique | 5640 SAINT-GERARD / Rue de la Chapelle 2 / Centre de jour La Mouche d'Api | |
jun | Samedi 7 juin 2025 | CJM | Prologue 6 - 12 - 20 km (matinée) et Repas (midi) | Départs différents selon les distances (MAFFE) - Repas au local | |
jun | dimanche 8 juin 2025 | Libre | |||
jun | cs | lundi 9 juin 2025 | Lundi de Pentecôte - NA 064 - LES MOLLETS BUCOLIQUES - EGHEZEE | 21-13-7-4 km - 7e Marche Un temps pour marcher | 5380 CORTIL-WODON / Rue Saint-Martin 24 / Maison du Village |
jun | Lundi 9 juin 2025 | CJM | Prologue 30 - 50 km (Uniquement) | MAFFE | |
jun | jeudi 12 juin 2025 | CJM | Flèchage | MAFFE | |
jun | samedi 14 juin 2025 | CJM | @ NA 026 - PRELUDE d'ETE | MAFFE | |
jun | jeudi 19 juin 2025 | En TRAIN | 26,3 km | 09:03 > 10:06 (! 5' corr) | BERTRIX - Libramont | |
jun | samedi 21 juin 2025 | NA 051 - LES GODASSES DE FRAIRE | 30-21-14-7-4 km - Marche de l'Eau d'Heure | 5630 SILENRIEUX / Rue Nou Pré 1 / Salle La Silène | |
jun | dimanche 22 juin 2025 | Libre | |||
jun | mardi 24 juin 2025 | MESA | Houffalize | ||
jun | mercredi 25 juin 2025 | MESA | La Roche | ||
jun | jeudi 26 juin 2025 | MESA | Bomal | ||
jun | vendredi 27 juin 2025 | MESA | Vielsam | ||
jun | samedi 28 juin 2025 | NA 036 - LES SPIROUS DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 30-21-14-7-4 km - Marche au temps des moissons | 5190 BALATRE / Place de Balâtre / Salle Communale | |
jun | dimanche 29 juin 2025 | Libre | |||
jul | mardi 1 juillet 2025 | MARCHONS ENSEMBLE | 2 * 12 km | MALONNE | |
jul | mercredi 2 juillet 2025 | NA 029 - LES SPITANTS DE NAMUR | 16-10-6-4 km - 26e Marche de la Fraise | 5100 WEPION / Place du Vierly / Salle La Renardière | |
jul | cs | samedi 5 juillet 2025 | NA 012 - LES PANARDS WINENNOIS | 20-10-5 km - 50e Marche Internationale des Frontières | 5570 WINENNE / Rue des Ardennes 414 / Salle Les Ouvriers Courageux |
jul | cs | dimanche 6 juillet 2025 | Libre | ||
jul | cs | mercredi 9 juillet 2025 | NA 035 - LES KANGOUROUS DE FALISOLLE | 15-10-6-3 km - 7e Marche des Vacances | 5060 AUVELAIS / Rue François Sarteel / Salle Butacide |
jul | cs | samedi 12 juillet 2025 | Libre | ||
jun | samedi 12 juillet 2025 | En TRAIN | 21,4 km | 6:56 > 09:24 | ANVERS Luchtbal - Anvers | |
jul | cs | dimanche 13 juillet 2025 | Libre | ||
jul | cs | samedi 19 juillet 2025 | NA 062 - LES MARCHEURS DE L'EAU NOIRE - COUVIN | 50-40-25-20-12-6 km - 9e Marche du Général Jean-Baptiste Piron | 5660 COUVIN / Avenue de la Libération 2 / Le Couvidôme |
jul | cs | dimanche 20 juillet 2025 | NA 044 - LES FOUGNANS | 22-12-7-4 km - 41e Marche d'été - Challenge des Mam'zelles | 5560 HOUYET / Rue Grande / Salle Notre Maison |
jul | cs | lundi 21 juillet 2025 | NA 063 - LES JOYEUX LURONS | 30-22-12-8-4 km - Marche des Caracoles | 5101 LOYERS (NAMUR) / Rue de Maizeret 28 / Salle Jean XXIII |
jul | cs | samedi 26 juillet 2025 | Libre | ||
jul | cs | dimanche 27 juillet 2025 | Libre | ||
jul | cs | mercredi 30 juillet 2025 | NA 049 - LES PIVERTS DE COURRIERE | 20-12-8-6 km - Marche des Piverts | 5530 SART-BERNARD / Rue Saint Denys 46 / Ecole Communale |
aou | cs | samedi 2 août 2025 | NA 059 - LES RANDONNEURS DE LA HAUTE-MEUSE | 20-12-6-4 km - Marche d'été | 5560 HULSONNIAUX / Rue du Centre / Salle La Grange |
aou | cs | dimanche 3 août 2025 | NA 015 - LES SPARTIATES DE GEMBLOUX | 30-21-12-7-4 km - Marche de la Braderie | 5031 GRAND-LEEZ / Rue Henri de Leez 55 / Salle Chez Nous |
aou | cs | lundi 4 août 2025 | NA 012 - LES PANARDS WINENNOIS | 20-12-6 km - 33e Marche de la Braderie | 5570 BEAURAING / Rue de Rochefort 92 / Institut Notre-Dame du Sacré Coeur |
aou | cs | mercredi 6 août 2025 | NA 063 - LES JOYEUX LURONS | 11-9-4 km - 1ère Marche des Vacances | 5021 BONINNE (NAMUR) / Drève Boninas / Entente Sportive Boninne |
aou | cs | jeudi 7 août 2025 | MARCHONS ENSEMBLE | 2 * 12 km | FALMIGNOUL (à valider) |
aou | cs | samedi 9 août 2025 | NA 028 - LES BERGEOTS | 30-21-12-6 km - Marche des Cousses | 5621 MORIALME / Grand Place / Maison du Village |
aou | cs | dimanche 10 août 2025 | Libre | ||
aou | cs | vendredi 15 août 2025 | NA 060 - LE JOYEUX MARCHEUR DE FLAWINNE | 42-30-20-14-7-4 km - Marche de la Moisson | 5020 SUARLEE / Rue Maria de Dorlodot / Salle Paroissiale |
aou | cs | samedi 16 août 2025 | Libre | ||
aou | cs | dimanche 17 août 2025 | NA 001 - ROYAL FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE | 25-18-13-9-4 km - Marche de la Rentrée | 5070 SART-EUSTACHE / Place de Sart-Eustache 6 / Salle de l'Ecole Communale |
aou | cs | samedi 23 août 2025 | En TRAIN | (14,7) - 27,2 km | 7:56 > 09:41 | LEUVEN |
aou | cs | samedi 23 août 2025 | Libre | ||
aou | cs | dimanche 24 août 2025 | Libre | ||
aou | samedi 30 août 2025 | Libre | |||
aou | dimanche 31 août 2025 | NA 035 - LES KANGOUROUS DE FALISOLLE | 21-12-6-3 km - 44e Marche de la Biesme | 5060 VELAINE-SUR-SAMBRE / Rue Hurlevent 1 / Salle Michel Warnon | |
sep | mardi 2 septembre 2025 | MARCHONS ENSEMBLE | 2 * 12 km | LEFFE ou GODINNE (à valider) | |
sep | samedi 6 septembre 2025 | NA 053 - LES CRAYAS DU THIRY | 30-21-12-6-4 km - Marche centre géographique de l'Europe des 15 | 5660 OLLOY-SUR-VIROIN / Rue Cheraivoie 6 / Salle Patria | |
sep | dimanche 7 septembre 2025 | CJM | En Car à Merelbeek | MERELBEEK (à valider) | |
sep | jeudi 11 septembre 2025 | NA 051 - LES GODASSES DE FRAIRE | 20-15-10-5 km - Marche du Grand Cerf | 5630 SOUMOY / Rue de Daussois 76 / Salle Les Gais Lurons | |
sep | samedi 13 septembre 2025 | Libre | |||
sep | samedi 13 septembre 2025 | En TRAIN | (*$*) - *$* km | 7:56 > 09:26 | LIEGE | |
sep | dimanche 14 septembre 2025 | Libre | |||
sep | samedi 20 septembre 2025 | Libre | |||
sep | dimanche 21 septembre 2025 | NA 052 - LES DJALES D'ANHEE | 30-22-18-12-6 km - 38e Marche d'automne | 5537 DENEE / Rue Monseu / Salle d'Anjou | |
sep | samedi 27 septembre 2025 | NA 063 - LES JOYEUX LURONS | 50-22-12-8-4 km - 7e Marche des Châteaux | 5350 OHEY / Rue de l'Harmonie 106 / Salle des Fanfares | |
sep | samedi 27 septembre 2025 | CJM | Corse | ||
sep | dimanche 28 septembre 2025 | NA 031 - LES HULL'OTTES - PROFONDEVILLE | 21-12-6-4 km - Marche d'automne | 5170 BOIS-DE-VILLERS / Rue Jules Borbouse 57 / Salle Paroissiale | |
sep | dimanche 28 septembre 2025 | CJM | Corse | ||
sep | lundi 29 septembre 2025 | CJM | Corse | ||
sep | mardi 30 septembre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | mercredi 1 octobre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | jeudi 2 octobre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | vendredi 3 octobre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | samedi 4 octobre 2025 | CJM | Corse | ||
oct | samedi 4 octobre 2025 | NA 029 - LES SPITANTS DE NAMUR | 20-12-6-4 km - 8e Spit'automnale | 5020 DAUSSOULX / Rue de l'Echangeur 65 / Salle Amon nos Otes | |
oct | dimanche 5 octobre 2025 | Libre | |||
oct | mardi 7 octobre 2025 | MARCHONS ENSEMBLE (déplacé) | Mardi à la place de jeudi | BONNEVILLE (à valider) - 2 * 12 km | |
oct | samedi 11 octobre 2025 | NA 001 - ROYAL FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE | 25-18-13-8-4 km - Marche du Lac | 5070 FOSSES-LA-VILLE / Rue Haut-Vent 62 A / Salle l'Hauventoise | |
oct | dimanche 12 octobre 2025 | NA 018 - LES MARCHEURS DE L'AMITIE LANDENNE | 21-14-8-4 km - 4e Mémorial Marcel Coisman | 5300 NAMECHE / Rue Sous-Meuse 16 / Salle Les Falijes | |
oct | jeudi 16 octobre 2025 | En TRAIN | (*$*) - 24,9 km | 09:03 > 10:26 | ESNEUX-Liège Guillemins (via la Foire ?) | |
oct | cs | samedi 18 octobre 2025 | Libre | ||
oct | cs | dimanche 19 octobre 2025 | Libre | ||
oct | cs | samedi 25 octobre 2025 | Libre | ||
oct | cs | dimanche 26 octobre 2025 | Libre | ||
nov | cs | samedi 1 novembre 2025 | NA 036 - LES SPIROUS DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 43-30-21- 14-7-4 km - Marche aux couleurs de saison | 5190 SPY / Rue de l'Enseignement / Salle Communale |
nov | cs | dimanche 2 novembre 2025 | Libre | ||
nov | mardi 4 novembre 2025 | MARCHONS ENSEMBLE | 12 km | HAVELANGE - Sawhis | |
nov | samedi 8 novembre 2025 | NA 028 - LES BERGEOTS | 21-12-6 km - | 5646 STAVE / Rue Hubert Penet 1 / Salle Les Heures Saines | |
nov | dimanche 9 novembre 2025 | NA 064 - LES MOLLETS BUCOLIQUES - EGHEZEE | 21-13-7-4 km - 6e Marche des Mi-Cougnous | 5310 BONEFFE / Rue du Presbytère 22 / Salle Communale de Boneffe | |
nov | samedi 15 novembre 2025 | Libre | |||
nov | dimanche 16 novembre 2025 | Libre | |||
nov | samedi 22 novembre 2025 | Libre | |||
nov | dimanche 23 novembre 2025 | NA 009 - CLUB ROYAL WALLONIA NAMUR | 42-30-22-14-7-4 km - 11e Marche de l'Entre Meuse et Sambre | 5100 WEPION / Chemin des Archiducs 32 / Salle Le Bienvenu | |
nov | samedi 29 novembre 2025 | Libre | |||
nov | dimanche 30 novembre 2025 | Libre | |||
nov | jeudi 4 décembre 2025 | MARCHONS ENSEMBLE | 12 km | LEIGNON | |
dec | samedi 6 décembre 2025 | Libre | |||
dec | dimanche 7 décembre 2025 | NA 006 - CLUB DES MARCHEURS DE FLOREFFE | 25-20-15-12-10-5-3 km - 53e Marche de la Saint-Nicolas | 5150 FLOREFFE / Rue du Séminaire 7 / Abbaye de Floreffe - Salle Vitrée | |
dec | samedi 13 décembre 2025 | CJM | ASSEMBLEE GENERALE Date à modifier |
Maison des Jeunes | |
dec | dimanche 14 décembre 2025 | Libre | |||
dec | vendredi 19 décembre 2025 | NA 009 - CLUB ROYAL WALLONIA NAMUR | 20-10 km - Marche guidée | 5002 SAINT-SERVAIS / Rue de Gembloux 240 / La Maison Saint-Servaitoise | |
dec | cs | samedi 20 décembre 2025 | NA 052 - LES DJALES D'ANHEE | 20-12-6-4 km - 20e Marche des Abbayes | 5537 DENEE / Rue de Maredsous 11 / Abbaye de Maredsous |
dec | cs | dimanche 21 décembre 2025 | Libre | ||
dec | cs | samedi 27 décembre 2025 | Libre | ||
dec | cs | dimanche 28 décembre 2025 | NA 060 - LE JOYEUX MARCHEUR DE FLAWINNE | 21-12-6-4 km - Marche des Innocents | 5020 FLAWINNE / Rue Camille Charlier 8 / Centre Sportif |
.
Pièce jointe