N O T R E - C A L E N D R I E R
CALENDRIER D'INTENTION POUR LES MARCHONS ENSEMBLE & EN TRAIN - à priori les dates sont définies, les destinations un peu moins ... Si vous avez des propositions de parcours, je les analyse et je peux les intégrer ...
| EVENEMENT | TYPE | INFO | DATE | DEBUT | LIEU_PRECISION |
| MARCHONS ENSEMBLE (journée) | En groupe - Marche guidée | env. 2*12 km | jeudi 6 août 2026 | 08:45 | 5537 ANHEE / / |
| En TRAIN | En groupe - Marche guidée | env. 24 km |
jeudi 20 août 2026 |
BRAINE-L'ALLEUD / / | |
| Un jour en CAR | Un jour en car |
|
|||
| PAIN-SAUCISSE | vendredi 28 août 2026 | Local CJM | |||
| MARCHONS ENSEMBLE (journée) | En groupe - Marche guidée | env. 2*12 km | mardi 1 septembre 2026 | 08:45 | 5580 ROCHEFORT (HAN) / / |
| En TRAIN | En groupe - Marche guidée | env. 24 km | jeudi 17 septembre 2026 | 7000 MONS / / | |
| MARCHONS ENSEMBLE (journée) | En groupe - Marche guidée | env. 2*12 km | jeudi 1 octobre 2026 | 08:45 | 5561 HOUYET (CELLES) / / |
| En TRAIN | En groupe - Marche guidée | env. 24 km | jeudi 15 octobre 2026 | 1495 VILLERS LA VILLE / / | |
| Un jour en CAR | Un jour en car | dimanche 25 octobre 2026 | Athénée Royal Rue de l'Athénée 4130 - ESNEUX | ||
| MARCHONS ENSEMBLE (matinée) | En groupe - Marche guidée | env. 12 km | mardi 3 novembre 2026 | 08:45 | CONJOUX ? / / |
| En groupe - Marche guidée | env. 12 km | ||||
| VOYAGE CLUB | Séjour "de Noël" (Voyage, …) | vendredi 04 décembre 2026 | (FR) OBERNAI | ||
| VOYAGE CLUB | Séjour "de Noël" (Voyage, …) | samedi 05 décembre 2026 | (FR) OBERNAI | ||
| VOYAGE CLUB | Séjour "de Noël" (Voyage, …) | dimanche 06 décembre 2026 | (FR) OBERNAI |
***
C'est passé ...
| EVENEMENT | TYPE | INFO | DATE | DEBUT | LIEU_PRECISION |
| MARCHONS ENSEMBLE (matinée) | En groupe - Marche guidée | env. 12 km | mardi 6 janvier 2026 | 08:45 | 5361 MOHIVILLE / Rue Albert-François de Maillen / Les Murmures du Bocq |
| Prologue | Prologue d'hiver | 6 - 12 - 20 km | dimanche 18 janvier 2026 | 5361 MOHIVILLE / Rue Albert-François de Maillen / Les Murmures du Bocq | |
| Flèchage | Flèchage | env. 9 km | jeudi 29 janvier 2026 | 5360 HAMOIS / Rue Saint Pierre 38 / Maison des Jeunes | |
| MARCHE D'HIVER | Calendrier FFBMP | 30 - 20 - 12 - 6 - 4 km | samedi 31 janvier 2026 | 07:00 | 5360 HAMOIS / Rue Saint Pierre 38 / Maison des Jeunes |
| MARCHONS ENSEMBLE (matinée) | En groupe - Marche guidée | env. 12 km | jeudi 12 février 2026 | 08:45 | 5364 SCHALTIN (FRISEE) / / |
| MARCHONS ENSEMBLE (matinée) | En groupe - Marche guidée | env. 12 km | mardi 3 mars 2026 | 08:45 | 5000 NAMUR / / |
| ASSEMBLEE GENERALE | Convivialité (Repas, AG, ...) | samedi 7 mars 2026 | 18:00 | 5360 HAMOIS / Rue Saint Pierre 38 / Maison des Jeunes | |
| Marche |
Verre du Club | samedi 21 mars 2026 | 5336 COURRIERE / Rue du Fays 32 / Salle Cécilia | ||
| MARCHONS ENSEMBLE (journée) | En groupe - Marche guidée | env. 2*12 km | jeudi 2 avril 2026 | 08:45 | 5500 LEFFE / / |
| En TRAIN | En groupe - Marche guidée | env. 24 km | jeudi 16 avril 2026 | 5024 NAMUR (MARCHE LES DAMES) / / | |
| MARCHONS ENSEMBLE (journée) | En groupe - Marche guidée | env. 2*12 km | mardi 5 mai 2026 | 08:45 | 5530 YVOIR (PURNODE) / / |
| En TRAIN | En groupe - Marche guidée | env. 24 km | jeudi 21 mai 2026 | TOURNAI / / | |
| Prologue 30 - 50 km (Uniquement) | Prologue de juin | 30 - 50 km | samedi 30 mai 2026 | 5360 NATOYE / Rue de l'Avenir / Hall Omnisports de Natoye | |
| Prologue 6 - 12 - 20 km (matinée) et Repas (midi) | Prologue de juin | 6 - 12 - 20 km | dimanche 31 mai 2026 | 5360 NATOYE / Rue de l'Avenir / Hall Omnisports de Natoye | |
| Flèchage | Flèchage | env. 9 km | vendredi 12 juin 2026 | 5360 NATOYE / Rue de l'Avenir / Hall Omnisports de Natoye | |
| PRELUDE D'ÉTÉ | Calendrier FFBMP | 50 km | dimanche 14 juin 2026 | 06:00 | 5360 NATOYE / Rue de l'Avenir / Hall Omnisports de Natoye |
| PRELUDE D'ÉTÉ | Calendrier FFBMP | 42 - 30 - 20 - 12 - 6 - 4 km | dimanche 14 juin 2026 | 06:00 | 5360 NATOYE / Rue de l'Avenir / Hall Omnisports de Natoye |
| VOYAGE CLUB | Séjour long (Voyage, …) | mardi 16 juin 2026 | (FR) Champagne | ||
| VOYAGE CLUB | Séjour long (Voyage, …) | mercredi 17 juin 2026 | (FR) Champagne | ||
| VOYAGE CLUB | Séjour long (Voyage, …) | jeudi 18 juin 2026 | (FR) Champagne | ||
| VOYAGE CLUB | Séjour long (Voyage, …) | vendredi 19 juin 2026 | (FR) Champagne | ||
| VOYAGE CLUB | Séjour long (Voyage, …) | samedi 20 juin 2026 | (FR) Champagne | ||
| MARCHONS ENSEMBLE (journée) | En groupe - Marche guidée | env. 2*12 km | mardi 7 juillet 2026 | 08:45 | 5300 ANDENNE (BONNEVILLE) / / |
| En TRAIN | En groupe - Marche guidée | env. 24 km | jeudi 16 juillet 2026 | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT / / |
***